Duyurular
Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile küçük ev aletlerinin ithalatında uygulanan gözetim oranları 21.04.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değişmiştir.
Gözetim oranı değişen başlıca ürünler;
Şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeler
Tezgâh üstü hazneli (3Lt-10 Lt) stant mikserler
airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgâh üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar
çok fonksiyonlu Çay ve Kahve yapma makineleri
| Sıra No | GTİP | Eşyanın Tanımı | Birim Gümrük Kıymeti (ABD Dolan/Adet) | |
| 1 | 7321.11.90.00.11 | Gaz yakıtlı olanlar (dağcı ocakları hariç) | 75 | |
| 2 | 8508.11.00.00.11 | Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (yalnız robot/akıllı süpürgeler) | 200 | |
| 8508.11.00.00.11 | Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç) | 70 | ||
| 3 | 8508.11.00.00.19 | Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler) | 200 | |
| 8508.11.00.00.19 | Diğerleri (yalnız şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri) | 100 | YENİ EKLENDİ | |
| 4 | 8508.19.00.00.00 | Diğerleri | 50 | |
| 5 | 8509.40.00.00.12 | Mikserler (yalnız tezgah üstü hazneli (3Lt-10 Lt) stand mikserler) | 80 | YENİ EKLENDİ |
| 8509.40.00.00.12 | Mikserler (tezgah üstü hazneli (3Lt- 10 Lt) stand mikserler hariç) | 10 | ||
| 6 | 8509.40.00.00.14 | Meyve ve sebze presleri | 10 | |
| ? | 8509.40.00.00.15 | Komple seller | 15 | |
| 8 | 8509.40.00.00.19 | Diğerleri | 15 | |
| 9 | 8516.10.11.00.00 | Anında su ısıtıcılar | 10 | |
| 10 | 8516.10.80.00.11 | Daldırma tipi ısıtıcılar | 10 | |
| 11 | 8516.10.80.00.12 | Su kaynatma kaplan (kettle) | 15 | |
| 12 | 8516.10.80.00.19 | Diğerleri | 10 | |
| 13 | 8516.29.91.00.11 | Isıtmalı hava perdeleri | 100 | |
| 14 | 8516.29.91.00.19 | Diğerleri | 30 | |
| 15 | 8516.29.99.00.12 | Kanal tipi ısıtıcı | 40 | |
| 16 | 8516.29.99.00.13 | Diğer ısıtıcı ve sobalar | 40 | |
| 17 | 8516.31.00.00.11 | Kurutma başlıktan | 10 | |
| 18 | 8516.31.00.00.19 | Diğerleri | 10 | |
| 19 | 8516.40.00.00.11 | Buharlı ütüler | 35 | |
| 20 | 8516.60.10.00.00 | Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) | 125 | |
| 21 | 8516.60.50.00.00 | Pişirme sacları, kaynatma halkalan ve ısıtma levhalan (yalnız elektrikli set üstü ocaklar) | 15 | |
| 22 | 8516.60.70.00.00 | Izgaralar ve kızartma cihazları | 15 | |
| 23 | 8516.60.90.00.11 | Tost makinaları | 15 | |
| 24 | 8516.60.90.00.19 | Diğerleri (yalnız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar)) | 100 | YENİ EKLENDİ |
| 8516.60.90.00.19 | Diğerleri (airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar) hariç) | 30 | ||
| 25 | 8516.71.00.00.11 | Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar | 50 | |
| 26 | 8516.71.00.00.12 | Sadece çay yapmaya mahsus olanlar | 32 | |
| 27 | 8516.71.00.00.19 | Diğerleri | 50 | YENİ EKLENDİ |
| 28 | 8516.72.00.00.00 | Ekmek kızartma makinaları | 10 | |
| 29 | 8516.79.20.00.00 | Fritözler (yalnız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar)) | 100 | YENİ EKLENDİ |
| 30 | 8516.79.70.00.00 | Diğerleri (yalnız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar)) | 100 | YENİ EKLENDİ |




